Stammbaum von Sascha Endlicher
Statistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 4,014 |
| Männliche Personen | 2,062 (51.37%) |
| Weibliche Personen | 1,872 (46.64%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 80 (1.99%) |
| Lebende Personen | 92 |
| Familien | 1,452 |
| Eindeutige Nachnamen | 922 |
| Anzahl Fotos | 563 |
| Anzahl Dokumente | 0 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 169 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 61 Jahre, 294 Tage |
| Früheste Geburt (Marcomir III ) | -17 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Anna Rebecca NN, VERW. ZIEN | 117 Jahre |
| Anna Barbara ANDERS | 110 Jahre |
| Maria Andrea UCEDA SOTO | 101 Jahre 2 Tage |
| Michael UNGER | 100 Jahre |
| Elsie\Elze H REUTGEN | 99 Jahre 157 Tage |
| Katharina JÄGER | 98 Jahre |
| Walter P DEYER (DIER) | 97 Jahre 19 Tage |
| Anna KOCHENDÖRFFER | 97 Jahre |
| Walther Heinrich DUPHORN | 96 Jahre 100 Tage |
| Hermann KATZMANN | 95 Jahre |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum
