Stammbaum von Sascha Endlicher
Notizen
Treffer 1 bis 50 von 518
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 1 | #230, viertes Kind. Georgenthor #994 | TOPP, Anna Maria (I222304740821)
|
| 2 | <i>Find a Grave</i>. Find a Grave. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi. | Quelle (S659251855)
|
| 3 | <i>Find a Grave</i>. Find a Grave. http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi. | Quelle (S662314461)
|
| 4 | <i>Germany, Births and Baptisms, 1558-1898</i>. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2013. | Quelle (S658523932)
|
| 5 | <i>Germany, Marriages, 1558-1929</i>. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2013. | Quelle (S658977006)
|
| 6 | <i>Sweden, Baptisms, 1611-1920</i>. Salt Lake City, Utah: FamilySearch, 2013. | Quelle (S659018451)
|
| 7 | <i>Swedish Church Records Archive</i>. Johanneshov, Sweden: Genline AB. 1944-1947 images provided courtesy of ArkivDigital. | Quelle (S659018364)
|
| 8 | <i>Swedish Church Records Archive</i>. Johanneshov, Sweden: Genline AB. 1944-1947 images provided courtesy of ArkivDigital. | Quelle (S659018383)
|
| 9 | <i>Swedish Church Records Archive</i>. Johanneshov, Sweden: Genline AB. 1944-1947 images provided courtesy of ArkivDigital. | Quelle (S659018455)
|
| 10 | <i>Swedish Church Records Archive.</i> Johanneshov, Sweden: Genline AB. 1944-1947 images provided courtesy of ArkivDigital. | Quelle (S659018392)
|
| 11 | <i>Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings</i>. | Quelle (S663803361)
|
| 12 | <i>Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings</i>. | Quelle (S663804009)
|
| 13 | <i>Voter Registration Lists, Public Record Filings, Historical Residential Records, and Other Household Database Listings</i>. | Quelle (S669021809)
|
| 14 | <p>Ersatzkommission, 1874-1914. Staatsarchiv Bremen, Bremen, Deutschland.</p> <p>Stammlisten, 1819-1831. Staatsarchiv Bremen, Bremen, Deutschland.</p> <p>Militärstammrollen, 1712-1811,1814. Staatsarchiv Bremen, Bremen, Deutschland.</p> <p>Militärstammrollen, 1813-1871. Staatsarchiv Bremen, Bremen, Deutschland.</p> | Quelle (S659018247)
|
| 15 | <p>Lebte im Siebenborn in Eisenach.</p> | HAPP, Johanna Elisabeth (I222054459979)
|
| 16 | <p>Mikrofilm Sammlung. Familysearch.org</p> <p>Originale: Niedersächsisches Landesarchiv, Standort Stade, Deutschland.</p> | Quelle (S658523965)
|
| 17 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Stammbaum von Sascha Endlicher</p>Stammbaum: 82344903-1 | Quelle (S630695854)
|
| 18 | <p>MyHeritage-Stammbaum</p><p>Familienseite: Usić Web Site</p>Stammbaum: 495310431-1 | Quelle (S630695856)
|
| 19 | ... Fieber | ULRICH, Catharina Elisabeth (I222228040524)
|
| 20 | 1. Ehe mit Schodl wurde in Linz geschlossen. | Familie (F76)
|
| 21 | 1. Kind | SIMON, Friedrich (I222140944231)
|
| 22 | 1. Kind | BACHMANN, Johann Georg (I222228059552)
|
| 23 | 1. Kind und 1. Mädchen. | REUTGEN, Magdalena (I222311592010)
|
| 24 | 1. Kind und 1. Sohn | ISSLEIB, Caspar (I222228810659)
|
| 25 | 1. Kind. | BOCK, Katharina Maria (I222288824021)
|
| 26 | 1. Zwillingstochter. | DUPHORN, Johanna Christina (I222290017135)
|
| 27 | 13 Uhr. | HORN, Ernst (I222054460009)
|
| 28 | 15.30 Uhr. | HABERMANN, Anna Theresia (I222054459984)
|
| 29 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lebend (I222054459974)
|
| 30 | 1848 Franz (50/9? J) #32 ** um 1788 bis 1799 +23.April, beerdigt 25. April I-Z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be94280e-f13c-102f-8255-0050568c0263&scan=37#scan37 Z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=be943092-f13c-102f-8255-0050568 | ENDLICHER, Franz Anton (I222102119642)
|
| 31 | 2. Kind | BACHMANN, Christopher (I222228071588)
|
| 32 | 2. Kind und 2. Sohn. | SIMON, Johannes (I222228041093)
|
| 33 | 2. Kind. | BOCK, Jacob (I222288823254)
|
| 34 | 2. Sohn #182 | HORN, Johannes (I222224230567)
|
| 35 | 2. Zwillingstochter. | DUPHORN, Barbara Christina (I222290017154)
|
| 36 | 3 . Kind und 2. Sohn | REUTGEN, Johann August (I222311595170)
|
| 37 | 3. Kind. | BOCK (I222288822334)
|
| 38 | 3. Sohn | BÖNICKE, Johannes (I222289771491)
|
| 39 | 4. Kind | HORN, Anna Margretha (I222225000112)
|
| 40 | 4. Kind und 4. Sohn. | ISSLEIB, Friedrich Nikolaus (I222311589666)
|
| 41 | 4. Kind und eheliche 2. Tochter. | SIMON, Elisabetha (I222228838018)
|
| 42 | 4. Kind. | BOCK, Michael (I222288821894)
|
| 43 | 5. Kind und eheliche 3. Tochter | SIMON, Anna Barbara (I222228838364)
|
| 44 | 5. Kind. | ANDERS, Simon (I222228058404)
|
| 45 | 6. Kind, 5. Sohn. | SIMON, Johann Heinrich VI (I222228035280)
|
| 46 | 6. Kind. | KATZMANN, Anna Margarethe (I222109237397)
|
| 47 | 68 J 35 W | SCHUBERT, Katharina (I222105598450)
|
| 48 | 7 Uhr abends, 4 Stunden nach ihrem Zwillingsbruder Carl August und als fünftes Kind ihrer Eltern. | KLEINSTEUBER, Johanna Elisabeth (I222109236994)
|
| 49 | 74 Jahre alt. Nc 17 | ENDLICHER, Andreas (I222105481969)
|
| 50 | 8. Kind | BÖNICKE, 8. Kind (I222289791412)
|
