Stammbaum von Sascha Endlicher
Tannaweg Nr. 7
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KRAUS, Barbara | 11 Aug 1868 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312759 |
2 | KRAUS, Georg | 23 Sep 1865 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312674 |
3 | KRAUS, Georg | 24 Sep 1871 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312872 |
4 | KRAUS, Georg | 2 Sep 1874 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312918 |
5 | KRAUS, Margareth | 11 Aug 1868 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312784 |
6 | KRAUS, Margaretha | 31 Aug 1866 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312706 |
7 | STURM, Abraham | 14 Dez 1812 | Tannaweg Nr. 7 | I222110752372 |
8 | STURM, Anna | 20 Okt 1856 | Tannaweg Nr. 7 | I222139498169 |
9 | STURM, Anna Maria | 31 Jul 1811 | Tannaweg Nr. 7 | I222110752349 |
10 | STURM, Franz Joseph | 1851 | Tannaweg Nr. 7 | I222139492817 |
11 | STURM, Johann Anton | 16 Jun 1774 | Tannaweg Nr. 7 | I222107308459 |
12 | STURM, Karl Adam | 14 Apr 1860 | Tannaweg Nr. 7 | I222139494349 |
13 | STURM, Margaretha | 24 Aug 1820 | Tannaweg Nr. 7 | I222107313082 |
14 | STURM, Rosina | 16 Nov 1853 | Tannaweg Nr. 7 | I222139493137 |
Gestorben
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | KRAUS, Anna Maria | 8 Apr 1835 | Tannaweg Nr. 7 | I222084331837 |
2 | KRAUS, Barbara | 16 Aug 1868 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312759 |
3 | KRAUS, Georg | 30 Sep 1864 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312632 |
4 | KRAUS, Georg | 26 Sep 1865 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312674 |
5 | KRAUS, Georg | 16 Sep 1870 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312831 |
6 | KRAUS, Georg | 1 Okt 1871 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312872 |
7 | KRAUS, Georg | 6 Sep 1874 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312918 |
8 | KRAUS, Margareta | 22 Apr 1873 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312899 |
9 | KRAUS, Margareth | 16 Aug 1868 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312784 |
10 | KRAUS, Margaretha | 4 Sep 1866 | Tannaweg Nr. 7 | I222107312706 |
11 | STURM, Abraham | 21 Jun 1817 | Tannaweg Nr. 7 | I222110752372 |
12 | STURM, Franz Joseph | 2 Okt 1829 | Tannaweg Nr. 7 | I222084155773 |
13 | STURM, Johann | 26. Jul 1848 | Tannaweg Nr. 7 | I222107314045 |
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | STURM, Anna Maria | 28.07.1811 | Tannaweg Nr. 7 | I222110752349 |
2 | STURM, Johann Anton | ca. 1776 | Tannaweg Nr. 7 | I222107308459 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | _EMPLOY | Personen-Kennung | ||
1 | STURM, Franz Joseph | Tannaweg Nr. 7 | I222084155773 | |
2 | STURM, Johann | Tannaweg Nr. 7 | I222107314045 | |
3 | STURM, Johann | Tannaweg Nr. 7 | I222084331828 |