Stammbaum von Sascha Endlicher
Pennsylvania
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | DEYER, Martha | Feb 1890 | Pennsylvania | I222139441997 |
2 | DEYER, Mary | Okt 1887 | Pennsylvania | I222139441996 |
3 | DYER, Ignatz | um 1901 | Pennsylvania | I222139441948 |
4 | KUBAS, Joseph | 1912 | Pennsylvania | I222137251287 |
5 | KUBAS, Mary | 1895 | Pennsylvania | I222137251966 |
6 | KUBAS, Walter Stella | 14 Sep 1900 | Pennsylvania | I222137251896 |
7 | REIMAN, Christ J | um 1884 | Pennsylvania | I222303407419 |
8 | REIMAN, John E. | 30 Aug 1894 | Pennsylvania | I222285581817 |
9 | RIEMAN, Amelia E | um 1888 | Pennsylvania | I222303407412 |
10 | RIEMAN, Bertha A | Jul 1892 | Pennsylvania | I222303407414 |
11 | RIEMAN, Christopher | Okt 1883 | Pennsylvania | I222303407417 |
12 | RIEMAN, Christopher J. | Okt 1883 | Pennsylvania | I222303407408 |
13 | RIEMAN, John H. | 30 August 1894 | Pennsylvania | I222303407410 |
14 | SMITH, Marion Alberta | um 1913 | Pennsylvania | I222303407446 |
15 | SOMMERS, Anna | 07/17/1910 | Pennsylvania | I222147927340 |
16 | STEIN, Frederick Wilhelm | 12 Mai 1878 | Pennsylvania | I222285574993 |
17 | WALZER, Anna Theresa | 7/17/11 | Pennsylvania | I222147927347 |
18 | WALZER, Theresa | 10 Feb 1920 | Pennsylvania | I222147927345 |
19 | WALZER, William | 01/14/1906 | Pennsylvania | I222147927342 |
20 | WEST, Chistopher E | um 1909 | Pennsylvania | I222303407423 |
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KUBAS, Walter Stella | um 1901 | Pennsylvania | I222137251896 |
2 | SMITH, Marion Alberta | 04/17/1911 | Pennsylvania | I222303407446 |