Stammbaum von Sascha Endlicher
Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | GÖLLNER, Anton | 06.09.1677 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960573 |
2 | GÖLLNER, Catharina Margaretha | 27.03.1706 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960230 |
3 | WITZEL, Anna Justina | 18.11.1679 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960574 |
4 | WITZEL, Jost | 13.12.1652 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960589 |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | GÖLLNER, Anton | 04.03.1758 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960573 |
2 | GÖLLNER, Catharina Margaretha | 08.12.1752 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960230 |
3 | GÖLLNER, Johann Adam | 05.01.1718 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960648 |
4 | KNOTT, Dorothea Ottilia | 22.01.1707 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960649 |
5 | RÖSIG, Magdalena | 13.02.1738 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960590 |
6 | WITZEL, Anna Justina | 31.03.1747 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960574 |
7 | WITZEL, Hans | 21.04.1679 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960764 |
8 | WITZEL, Jost | 11.08.1719 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960589 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | GÖLLNER / WITZEL | 18 Apr 1699 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | F1131 |
2 | HAHN / GÖLLNER | 28 Nov 1730 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | F1006 |
3 | WITZEL / RÖSIG | 23 Okt 1677 | Lauchröden, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | F1092 |