Stammbaum von Sascha Endlicher
Johnsdorf, Römerstadt, Mähren
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BRÜCKNER, Anna | 5 Feb 1870 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115694 |
2 | BRÜCKNER, Johann | 4 Jan 1841 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107158673 |
3 | BRÜCKNER, Josef | 5 Jul 1838 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115825 |
4 | BRÜCKNER, Josef | 16 Aug 1868 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107159233 |
5 | BRÜCKNER, Maria | 12 Mär 1874 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107160063 |
6 | BRÜCKNER, Theresia | 2 Okt 1871 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222107159527 |
7 | ENDLICHER, Albin | 1 Mär 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633819 |
8 | ENDLICHER, Aloisia | 28 Jun 1882 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646169 |
9 | ENDLICHER, Anna | 18 Apr 1705 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105600969 |
10 | ENDLICHER, Anna | 21 Jan 1826 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713521 |
11 | ENDLICHER, Anna | 20 April 1879 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645999 |
12 | ENDLICHER, Anna Maria | 13 Dez 1844 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105632789 |
13 | ENDLICHER, Anton | 1766 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102192025 |
14 | ENDLICHER, Antonia | 4 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105634513 |
15 | ENDLICHER, Ferdinand | 20 Jun 1828 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713260 |
16 | ENDLICHER, Florian | 19 Dez 1797 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105630653 |
17 | ENDLICHER, Franz | 27 Mär 1833 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102125011 |
18 | ENDLICHER, Johann | 22 März 1793 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105715813 |
19 | ENDLICHER, Johann | 14 Jan 1827 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105628585 |
20 | ENDLICHER, Johann | 25 Jun 1875 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645879 |
21 | ENDLICHER, Johanna | 23 Mai 1851 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105644672 |
22 | ENDLICHER, Josef | 23 Jan 1792 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645200 |
23 | ENDLICHER, Josef | 23 Feb 1825 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102116152 |
24 | ENDLICHER, Josef | 26 Aug 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645367 |
25 | ENDLICHER, Josef | 17 Sep 1873 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645799 |
26 | ENDLICHER, Joseph | 4 Mai 1800 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105717540 |
27 | ENDLICHER, Karl | 1736 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 |
28 | ENDLICHER, Karl | 4 Feb 1835 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102182404 |
29 | ENDLICHER, Karl | 23 Jun 1877 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645946 |
30 | ENDLICHER, Karolina | 9 Dez 1823 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105621893 |
31 | ENDLICHER, Karolina | 20 Jun 1828 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713310 |
32 | ENDLICHER, Kornelius | 17 Jun 1802 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633166 |
33 | ENDLICHER, Maria | 9 Nov 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633334 |
34 | ENDLICHER, Maria | 5 Feb 1884 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646194 |
35 | ENDLICHER, Maria Klara | 15 Mär 1805 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105620017 |
36 | ENDLICHER, Stefanie | 23 Dez 1890 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646475 |
37 | ENDLICHER, Theresia | 27 Feb 1810 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105620588 |
38 | ENDLICHER, Theresia | 4 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713767 |
39 | ENDLICHER, Theresia | 7 Feb 1829 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105629764 |
40 | ENDLICHER, Victoria | 26 Aug 1807 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105612792 |
41 | ENDLICHER, Walter Anton | 18 Mai 1903 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646599 |
42 | ENDLICHER, Wilhelm | 25 Aug 1887 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105646336 |
43 | SCHÖN, Michael | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105601973 |
Gestorben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | ENDLICHER, Albin | 5 Jun 1848 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105633819 |
2 | ENDLICHER, Andreas | 1 Jan 1783 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481969 |
3 | ENDLICHER, Antonia | 7 Jun 1850 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105634513 |
4 | ENDLICHER, Johann | 30 Mär 1869 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105715813 |
5 | ENDLICHER, Karl | 18 Dez 1808 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 |
6 | ENDLICHER, Karl | 22 Dez 1877 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105645946 |
7 | ENDLICHER, Rosina | 14 Okt 1758 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105597129 |
8 | SCHÖN, Anna Elisabeth | 7 Mär 1783 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105601846 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Verheiratet | Personen-Kennung | ||
1 | ENDLICHER, Anna | 2 Nov 1727 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105600969 |
2 | ENDLICHER, Karl | 11 Mai 1857 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102182404 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | _EMPLOY | Personen-Kennung | ||
1 | BRÜCKNER, Josef | 26 Mär 1901 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102115825 |
2 | ENDLICHER, Karl | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481949 | |
3 | LUX, Alois | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | I222102117467 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ENDLICHER / | 19 Okt 1819 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F125 |
2 | ENDLICHER / | 17 Okt 1859 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F522 |
3 | ENDLICHER / SCHNITZLER | 26 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F272 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ENDLICHER / SCHNITZLER | 26 Mai 1821 | Johnsdorf, Römerstadt, Mähren | F272 |