Stammbaum von Sascha Endlicher
Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ASCHENBACH, Christina | 04 Dez 1762 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586044 |
2 | EHMER, Anna Catharina | 15.2.1817 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586767 |
3 | SCHMECK, Johannes | 22 Jul 1763 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585966 |
4 | SCHMECK, Maria Elisabeth | 10.11.1786 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586047 |
5 | STEIN, Andreas | 17 Jan 1823 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586510 |
6 | STEIN, Andreas | 10 Mrz 1847 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586770 |
7 | STEIN, Anna Margareth | 9 Jan 1812 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586518 |
8 | STEIN, Carl Friedrich | 16 Okt 1825 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586519 |
9 | STEIN, Carl Heinrich | 4 Jul 1852 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586774 |
10 | STEIN, Caspar Wilhelm | 18.8.1783 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586509 |
11 | STEIN, Christian | 16 Okt 1808 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586513 |
12 | STEIN, Christian Wilhelm | 12 Mai 1814 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586526 |
13 | STEIN, Christina Elisabeth | 14 Sep 1810 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586516 |
14 | STEIN, Johann Heinrich | 7.1.1821 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586525 |
15 | STEIN, Johanna Catharina | 13 Apr 1849 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586772 |
16 | STEIN, Johannes | 26 Feb 1816 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586511 |
17 | STEIN, Johannes | 3.4.1845 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586768 |
18 | STEIN, Samuel | 30 Jul 1818 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586514 |
19 | STEIN, Theresa | 5 Nov 1877 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586946 |
20 | TRIPSTEIN, Maria Elisabeth | 10 Feb 1696 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585922 |
21 | ZÄNGLEIN, Anna Catharina | 16 Nov 1733 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585926 |
Gestorben
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | ASCHENBACH, Christina | 03 Feb 1844 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586044 |
2 | EHMER, Anna Catharina | 10.5.1887 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586767 |
3 | SCHMECK, Johannes | 25 Sep 1836 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285585966 |
4 | SCHMECK, Maria Elisabeth | 28.12.1864 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586047 |
5 | STEIN, Andreas | 9 Sep 1861 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586770 |
6 | STEIN, Andreas | 21 Nov 1871 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586510 |
7 | STEIN, Carl Friedrich | 18 Jun 1881 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586519 |
8 | STEIN, Carl Heinrich | 2 Apr 1937 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586774 |
9 | STEIN, Caspar Wilhelm | 12.1.1866 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586509 |
10 | STEIN, Christian | 27 Jun 1811 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586513 |
11 | STEIN, Christian Wilhelm | 21 Nov 1901 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586526 |
12 | STEIN, Johann Heinrich | 21.8.1891 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586525 |
13 | STEIN, Johannes | 17 Feb 1894 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586511 |
14 | STEIN, Samuel | 27 Feb 1821 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | I222285586514 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | SCHMECK / ZÄNGLEIN | 6 Jun 1762 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F1216 |
2 | STEIN / EHMER | 25.4.1844 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F37 |
3 | STEIN / SCHMECK | 9.2.1808 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F140 |
4 | ZÄNGLEIN / TRIPSTEIN | 07 Nov 1725 | Gerstungen,Wartburgkreis,Thüringen,Deutschland | F1082 |