Stammbaum von Sascha Endlicher
Germany
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BATTENHOUSE, Sophia | 13 Jun 1868 | Germany | I222291160064 |
2 | BATTENHOUSEN, Martha | 1865 | Germany | I222291160059 |
3 | DUTE, Catherine Anna | März 1832 | Germany | I222291162293 |
4 | FELSBURG, Elisabeth *** | 1686 | Germany | I222311624144 |
5 | FELSBURG, Johann Heinrich *** | 1715 | Germany | I222311624150 |
6 | FELSBURG, Johannes *** | 1682 | Germany | I222311624142 |
7 | FELSBURG, Valentin *** | 1691 | Germany | I222311624145 |
8 | KIRCHNER, Emmy | 21 Nov 1914 | Germany | I222089805090 |
9 | KRAEMER, Harry | 3/28/1904 | Germany | I222147927168 |
10 | LETTAU, Reinhard Friedrich | 1900 | Germany | I222289782487 |
11 | SCHUMANN, August Ernst | um 1850 | Germany | I222304484398 |
12 | SLNGLE (DENGLE), Ida | Dez 1874 | Germany | I222285574591 |
13 | VON MERSEBURG, Oda | Germany | I222301178319 | |
14 | WAGNER, John | Dez 1868 | Germany | I222291821874 |
Gestorben
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | FELSBURG, Johann Heinrich *** | 1780 | Germany | I222311624150 |
2 | FELSBURG, Johannes *** | 1698 | Germany | I222311624142 |
3 | FELSBURG, Valentin *** | 1754 | Germany | I222311624145 |
4 | FEY, Anny | Germany | I222291638193 | |
5 | FEY, Wilhelmine | Germany | I222291638194 | |
6 | HAPP, August | 1944 | Germany | I222089164710 |
7 | HAPP, Friedhold | 16 Feb 1944 | Germany | I222089164893 |
8 | HAPP, Oswin | 1940 | Germany | I222089165703 |
9 | HEIDENREICH, Michael | Germany | I222339407010 | |
10 | KAISER, Karl | 1940 | Germany | I222289905777 |
11 | KIRCHNER, Emmy | 10 Nov 1996 | Germany | I222089805090 |
12 | LIMBURG, Agnes | 1659 | Germany | I222096690045 |
13 | SANGMEISTER - SANGMEISTER, Anna Maria USA | 31 Jan 1891 | Germany | I222292878398 |
14 | SCHUMANN, August Ernst | UNKNOWN | Germany | I222304484398 |
15 | STEIN, Johann Georg | 31 Jul 1809 | Germany | I222311622402 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
1 | WOLSTENHOLME, Gertrude | Germany | I222147917954 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ROSENTHAL / DUTE | um 1865 | Germany | F485 |