Stammbaum von Sascha Endlicher
Edersdorf, Römerstadt, Mähren
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | ENDLICHER, Karl | 28 Nov 1851 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102471765 |
2 | ENDLICHER, Karolina | 29 Dez 1824 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713954 |
3 | ENDLICHER, Rudolf | 30 Dez 1865 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222098914119 |
4 | ENDLICHER, Rudolf | 26 Mär 1901 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222054460006 |
5 | KOTSCHI, Augusta | 21 Dez 1876 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102118002 |
6 | KOTSCHI, Franz | 30 Okt 1900 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102788605 |
7 | ULLRICH, Regina | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105602185 |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Johanna | 28 Apr 1849 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105713857 |
2 | Theresia | 20 Jan 1864 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105736599 |
3 | ENDLICHER, Florian | 20 Aug 1855 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105630653 |
4 | ENDLICHER, Franz Anton | 23 Apr 1848 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102119642 |
5 | ENDLICHER, Karl | 17 Apr 1872 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102182404 |
6 | ENDLICHER, Matthäus | 27 Mär 1746 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222105481989 |
Adresse
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Adresse | Personen-Kennung | ||
1 | KOTSCHI, Augusta | 26 Feb 1918 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102118002 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
1 | HEGER, Josef | 20 Nov 1871 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222094059185 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Volkszählung | Personen-Kennung | ||
1 | KOTSCHI, Franz | 1921 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102788605 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | _EMPLOY | Personen-Kennung | ||
1 | ENDLICHER, Rudolf | 26 Mär 1901 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222098914119 |
2 | KOTSCHI, Augusta | 26 Feb 1918 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102118002 |
3 | KOTSCHI, Johann | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | I222102118027 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | ENDLICHER / KLANER | 26 Nov 1849 | Edersdorf, Römerstadt, Mähren | F150 |