Stammbaum von Sascha Endlicher
Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | PASLAWSKY, William | 28 Mai 1915 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582287 |
2 | SWEENEY, Elizabeth Mary | 09/22/1926 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582004 |
3 | SWEENEY, Helen Mary | 1914 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582013 |
4 | SWEENEY, James L. | 1917 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582005 |
5 | SWEENEY, John Joseph (Cutter) | 29 Okt 1930 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582008 |
6 | SWEENEY, Joseph William "Jiggs" | 12 Mrz 1919 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582015 |
7 | SWEENEY, Mary Ann | 2 Nov 1915 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582009 |
8 | SWEENEY, Robert (Brick) Joseph | 18 Dez 1922 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582017 |
9 | SWEENEY, Ruth Mary | 6 Aug 1933 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582020 |
10 | SWEENEY, Thomas Joseph | 9 Jun 1929 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582019 |
11 | SWEENEY, Vincent Henry | 14 Jul 1921 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582016 |
12 | SWEENEY, William Joseph | 24 Mai 1925 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582007 |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | REIMAN, Amelia | 10 Okt 1963 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581815 |
2 | REIMAN, Mattie (Martha) | 1 Mrz 1976 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285581811 |
3 | RIEMAN, Amelia E | 10 Okt 1963 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222303407412 |
4 | SWEENEY, James Leo | 31 Okt 1951 | Coaldale, Schuylkill, Pennsylvania, USA | I222285582003 |