Stammbaum von Sascha Endlicher
Böhmen, Österreich
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | HELM, Anna | Böhmen, Österreich | I222084352124 | |
2 | LORENZ, Josef | Böhmen, Österreich | I222084352123 |
Gestorben
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | AUST, Johann Gotthelf August | 1859 | Böhmen, Österreich | I222092445943 |
2 | HELM, Anna | Böhmen, Österreich | I222084352124 | |
3 | KIRSCH, Maria Anna | 1858 | Böhmen, Österreich | I222092446009 |
4 | KRITSCHER, Margaretha | 24 Feb 1875 | Böhmen, Österreich | I222084088236 |
5 | LORENZ, Josef | Böhmen, Österreich | I222084352123 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
1 | KRITSCHER, Margaretha | Böhmen, Österreich | I222084088236 |