Stammbaum von Sascha Endlicher
Altwasser
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 59
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BOEHM, Eva | 23 Dez 1816 | Altwasser | I222054460021 |
2 | BOEHM, Eva | 25 Sep 1843 | Altwasser | I222094007624 |
3 | BÖHM, Anna Josefa | 1 Jan 1813 | Altwasser | I222101204454 |
4 | BÖHM, Anna Margaretha | Altwasser | I222101207005 | |
5 | BÖHM, Anton | Altwasser | I222104407239 | |
6 | BÖHM, Christian | 20 Jul 1771 | Altwasser | I222101202532 |
7 | BÖHM, Elisabeth | 14 Jan 1766 | Altwasser | I222101202327 |
8 | BÖHM, Franz | Apr 1774 | Altwasser | I222101202715 |
9 | BÖHM, Johann Anton | Mai 1768 | Altwasser | I222101202419 |
10 | BÖHM, Johann Anton | 17 Feb 1782 | Altwasser | I222104408144 |
11 | BÖHM, Margaretha | 1775 | Altwasser | I222104407167 |
12 | BÖHM, Maria Anna | 1813 | Altwasser | I222101202898 |
13 | BÖHM, Maria Elisabetha | 20 Jul 1771 | Altwasser | I222101202611 |
14 | BÖHM, Matthäus | 1769 | Altwasser | I222104407892 |
15 | BÖHM, Wenzel Anton | 28 Aug 1769 | Altwasser | I222101202469 |
16 | FRIEDL, Eva | 24 Jan 1778 | Altwasser | I222101516719 |
17 | FRIEDL, Thomas | 1744 | Altwasser | I222101516601 |
18 | HABERKORN, Johann | 26 Mai 1820 | Altwasser | I222103941676 |
19 | HANKE, Marianne | 14 Jan 1924 | Altwasser | I222083808507 |
20 | KAISER, Adam | Altwasser | I222101203725 | |
21 | KAISER, Joseph | 26 Aug 1776 | Altwasser | I222101203993 |
22 | KAISER, Maria Anna | 1781 | Altwasser | I222101202861 |
23 | KRAUS, Eva | 1764 | Altwasser | I222101516121 |
24 | KRITSCHER, Eva Margaretha | 4 Mai 1793 | Altwasser | I222101206811 |
25 | KRITSCHER, Johann | Altwasser | I222101206956 | |
26 | KRITSCHER, Johann | 12 Dez 1791 | Altwasser | I222104405695 |
27 | KRITSCHER, Matthäus | 7 Nov 1765 | Altwasser | I222104405266 |
28 | KRUMBHOLZ, Augustin | 1827 | Altwasser | I222104404314 |
29 | KRUMBHOLZ, Elisabetha | 21 Okt 1853 | Altwasser | I222104404390 |
30 | LAIACKER, Georg Michael | 4 Sep 1777 | Altwasser | I222104414700 |
31 | LAIACKER, Johann Michael | 1775 | Altwasser | I222104407063 |
32 | LAIACKER, Johannes | 18 Apr 1749 | Altwasser | I222104412507 |
33 | LAIACKER, Maria Anna | Altwasser | I222103941130 | |
34 | LAIACKER, Maria Anna | 26 Mai 1797 | Altwasser | I222104406967 |
35 | LAIACKER, Matthäus | 22 Jan 1746 | Altwasser | I222104412212 |
36 | LAIACKER, Stephan | 29 Jan 1748 | Altwasser | I222104412400 |
37 | LORENZ, Anna Josepha | 1831 | Altwasser | I222101206570 |
38 | LORENZ, Anna Katharina | 16 Nov 1825 | Altwasser | I222104404189 |
39 | LORENZ, Anna Maria | 9 Jul 1747 | Altwasser | I222104413369 |
40 | LORENZ, Anton | 1828 | Altwasser | I222103940872 |
41 | LORENZ, Josef | 1762 | Altwasser | I222101516045 |
42 | LORENZ, Josef Matthäus | Altwasser | I222104416150 | |
43 | LORENZ, Joseph | Altwasser | I222104413894 | |
44 | LORENZ, Philipp | 16 Okt 1794 | Altwasser | I222101206680 |
45 | MAYER, Anna | Altwasser | I222101516411 | |
46 | MAYER, Anna Maria | Altwasser | I222101516401 | |
47 | MAYER, Lorenz | Altwasser | I222101516305 | |
48 | SCHAFFER, Christian | Altwasser | I222104405531 | |
49 | SCHAFFER, Christoph | Altwasser | I222104415212 | |
50 | SCHAFFER, Johannes | 15 Jan 1736 | Altwasser | I222104415374 |
Gestorben
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BÖHM, Anna | 13 Feb 1876 | Altwasser | I222109851062 |
2 | DENGLER, Margarethe | 28 Mär 1945 | Altwasser | I222107317487 |
3 | HAEREI, Maria Anna | 19 Okt 1840 | Altwasser | I222109849801 |
4 | HANKE, Gustav | 9 Okt 1924 | Altwasser | I222083808439 |
5 | KRITSCHER, Johann | 6 Jan 1792 | Altwasser | I222104405695 |
6 | LORENZ, Anton | 13 Mai 1855 | Altwasser | I222103940872 |
7 | PURTAUF, Andreas | 10 Aug 1866 | Altwasser | I222109850034 |
8 | PURTAUF, Anton | 24 Dez 1924 | Altwasser | I222109851522 |
9 | PURTAUF, Johann Adam | 6 Nov 1887 | Altwasser | I222109850954 |
10 | SOLLNER, Julie | 12 Mrz 1945 | Altwasser | I222083807751 |
11 | WEINMANN, Sabine | nach 19.3.1741, evtl. 28.8.1746 | Altwasser | I222104402366 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | _EMPLOY | Personen-Kennung | ||
1 | KAISER, Adam | Altwasser | I222101203725 | |
2 | KRITSCHER, Simon | Altwasser | I222101206836 | |
3 | LAIACKER, Johann Michael | Altwasser | I222104407063 | |
4 | LORENZ, Josef | Altwasser | I222101516045 | |
5 | LORENZ, Josef | Altwasser | I222084352123 | |
6 | LORENZ, Philipp | Altwasser | I222101206680 | |
7 | MAYER, Anton | Altwasser | I222084089906 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | BRUCKER / LAIACKER | 23 Jun 1807 | Altwasser | F1030 |
2 | FRIEDL / BÖHM | 14 Sep 1847 | Altwasser | F173 |
3 | FRIEDL / LORENZ | 25 Feb 1851 | Altwasser | F49 |
4 | KRITSCHER / SCHAFFER | 6 Sep 1791 | Altwasser | F332 |
5 | LAIACKER / BÖHM | 2 Aug 1796 | Altwasser | F935 |
6 | LAIACKER / LORENZ | 18 Feb 1765 | Altwasser | F297 |
7 | LORENZ / KRAUS | 6 Aug 1786 | Altwasser | F847 |
8 | PURTAUF / BÖHM | 26 Jul 1831 | Altwasser | F992 |
9 | STURM / URBAN | 10 Jan 1809 | Altwasser | F127 |
10 | URBAN / JACOB | 9 Nov 1733 | Altwasser | F444 |