Stammbaum von Sascha Endlicher
Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich
Geburt
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | BOEHM, Joannes | 28 Sep 1848 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007823 |
2 | BOEHM, Joseph | 7 Dez 1857 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008002 |
3 | BOEHM, Mathes | 20 Aug 1860 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007918 |
4 | BOEHM, Michael | 27 Sep 1850 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007692 |
5 | BÖHM, Anna Maria | 15. Jul. 1830 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008407 |
6 | BÖHM, Anton | 1779 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088175 |
7 | BÖHM, Anton Phillip | 1 Jul 1825 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008493 |
8 | BÖHM, Christoph | 1739 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088373 |
9 | BÖHM, Phillip | 6 Feb 1822 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008273 |
10 | KRITSCHER, Joseph | 15 Jun 1787 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940443 |
11 | KRITSCHER, Joseph | 19 Nov 1788 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940506 |
12 | KRITSCHER, Magdalena | 1784 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940363 |
13 | KRITSCHER, Margaretha | 4 Mai 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 |
14 | KRITSCHER, Simon | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222101206836 | |
15 | LAIACKER, Margaretha | 3 Feb 1829 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940999 |
16 | MAYER, Joseph | 30 Jun 1796 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941254 |
17 | MAYER, Peter | 22 Sep 1817 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941199 |
18 | SCHWARZ, Adalbert | 8 Apr 1752 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941349 |
19 | SCHWARZ, Anton | 1788 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941532 |
20 | SCHWARZ, Eva Katharina | 10 Okt 1791 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103941268 |
21 | URBAN, Maria Margaretha | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088374 |
Gestorben
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | BOEHM, Anna | 15. Apr. 1868 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008065 |
2 | BOEHM, Mathes | 25 Aug 1860 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094007918 |
3 | BÖHM, Anna Maria | 20. Okt. 1874 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008407 |
4 | BÖHM, Anton Phillip | 26 Feb 1826 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008493 |
5 | BÖHM, Phillip | 20. Feb. 1822 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222094008273 |
6 | LAIACKER, Margaretha | 27 Okt 1905 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222103940999 |
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | KRITSCHER, Margaretha | 10 Aug 1790 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 |
2 | KRITSCHER, Margaretha | 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 |
3 | KRITSCHER, Margaretha | 1793 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088236 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | _EMPLOY | Personen-Kennung | ||
1 | BOEHM, Lorenz | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | I222084088375 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | GLASSL / SCHÖN | 7 Apr 1755 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | F248 |
2 | LORENZ / LAIACKER | 20 Nov 1848 | Altwasser, Königswart, Böhmen, Österreich | F870 |