Stammbaum von Sascha Endlicher
Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 116
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
51 | HEIDENREICH, Hans Caspar | 1700 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222299078673 |
52 | HEIDENREICH, Johann Georg | 1651 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222299078669 |
53 | HEIDENREICH, Johannes | 17.03.1697 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222299078671 |
54 | HEIDENREICH, Michael | 12.08.1681 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407010 |
55 | HEINTZ, Charlotte Wilhelmine | 21.05.1796 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411145 |
56 | HILL, Elisabeth (Elsa) | um 1605 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407267 |
57 | HILL, Wilhelm | um 1585 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339408293 |
58 | HÖRSCHELMANN, Catharina | 22 Okt 1683 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222288960307 |
59 | KIRCHNER, Catharina Elisabeth | 19.01.1816 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411146 |
60 | KIRCHNER, Johann Christian | 23.03.1791 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411035 |
61 | KIRCHNER, Johann Heinrich | 16.06.1759 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339410985 |
62 | KIRCHNER, Johann Philipp | 18.09.1730 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339410983 |
63 | KOCH (FELSBURG #), Elisabeth ***+ | Jan 1659 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222311624141 |
64 | MISSING, Anna Gertrud | 20 Jan 1755 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229233598 |
65 | MISSING, Heinrich | 21 Dez 1652 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229233782 |
66 | MISSING, Johann Christian | 28 Sep 1705 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229233784 |
67 | MISSING, Johann Georg | 27-Mar-1711 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229233696 |
68 | NIEBERGALL (FELSBURG), Anna Maria *** | 7 Mrz 1678 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222311624147 |
69 | PREUSEL, Amelia Christina | 17.01.1665 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407142 |
70 | PREUSEL, Anna Maria | 30.07.1670 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407150 |
71 | PREUSEL, Barbara | 1652 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407279 |
72 | PREUSEL, Catharina | 01.06.1609 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407369 |
73 | PREUSEL, Conrad (Curd) | 01.07.1607 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407368 |
74 | PREUSEL, Elisabeth | 26.02.1679 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407161 |
75 | PREUSEL, Endres | 05.04.1614 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407371 |
76 | PREUSEL, Florentina | 25.10.1662 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407008 |
77 | PREUSEL, Heinrich | 01.01.1605 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407265 |
78 | PREUSEL, Johanna Barbara | 11.04.1676 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407159 |
79 | PREUSEL, Johannes | 11.02.1673 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407155 |
80 | PREUSEL, Jörg | 12.02.1620 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407373 |
81 | PREUSEL, Martin | 23.11.1682 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407163 |
82 | PREUSEL, Peter | 03.04.1611 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407370 |
83 | PREUSEL, Veit Sigismund | 24.10.1667 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407147 |
84 | SEIDENZAHL, Wilhelmine | 29.12.1836 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411325 |
85 | SIMON, Anna Catharina | 25 Dez 1820 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175483 |
86 | SIMON, Anna Elisabetha | 24 Nov 1796 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228843780 |
87 | SIMON, Anna Margaretha | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222299077699 | |
88 | SIMON, Catharina Eva | 03 Nov 1673 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229233783 |
89 | SIMON, Elisabetha Christianus | 09 Jul 1823 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175482 |
90 | SIMON, Joannes | 1775 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228842488 |
91 | SIMON, Johann Conrad | 18-Oct-1812 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228842883 |
92 | SIMON, Johann Ernst | 07-Feb-1809 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228842882 |
93 | SIMON, Johann Heinrich | 08-Jan-1801 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228842881 |
94 | SPECHT, Carl | 01.02.1848 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411322 |
95 | SPECHT, Carl August | 29.04.1839 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411327 |
96 | SPECHT, Charlotte | 07.09.1842 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411334 |
97 | SPECHT, Christoph Emil | 02.11.1840 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411331 |
98 | SPECHT, Clara Maria Christine | 05.07.1834 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411324 |
99 | SPECHT, Maria (Anna) Lisette | 18.07.1837 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411326 |
100 | SPECHT, Maria Caroline Juliane Rosalie | 15.09.1846 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411335 |
Gestorben
Treffer 51 bis 69 von 69
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
51 | PREUSEL, Heinrich | 17.09.1686 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407265 |
52 | PREUSEL, Johanna Barbara | 11.03.1683 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407159 |
53 | PREUSEL, Veit Sigismund | 14.03.1689 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407147 |
54 | SIMON, Anna Elisabetha | 25 Mai 1857 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228843780 |
55 | SIMON, Anna Margaretha | 16.11.1748 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222299077699 |
56 | SIMON, Joannes | 1840 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222228842488 |
57 | SPECHT, Johann Christoph Elias | 17.01.1869 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339411320 |
58 | VOLCK, Catharina | 02.10.1696 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407600 |
59 | VOLCK, Curt | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407678 | |
60 | WAGNER, Caspar | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339410902 | |
61 | WAGNER, Catharina | 26.03.1786 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339410905 |
62 | WOLF, Anna Sabina | 14 Okt 1827 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175490 |
63 | WOLF, Christoph | 03 Mrz 1829 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175494 |
64 | WOLF, Johann Christoph | 24 Mai 1839 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175498 |
65 | WOLF, Johann Georg | 16 Nov 1848 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222229175496 |
66 | WOLFF, Anna | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339408371 | |
67 | WOLFF, Anna | 1652 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407610 |
68 | WOLFF, Elisabeth (Elsa) | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407138 | |
69 | WOLFF, Hans | 02.05.1668 | Oberellen, Wartburgkreis, Thüringen, Germany | I222339407598 |