Stammbaum von Sascha Endlicher
Anna STURM
1837 - 1908 (71 Jahre)( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 Anna STURM [1] geb. 13 Sep 1837 gest. 12 Dez 1908
- Adam KRAUS geb. 20 Okt 1834 gest. 2 Nov 1911
- 2 Johann KRAUS [1.1] geb. 18 Okt 1859 gest. 21 Mrz 1918
- 2 Margaretha STURM [1.2] geb. 12 Mai 1863 gest. 18 Mai 1863
- 2 Georg KRAUS [1.3] geb. 22 Sep 1864 gest. 30 Sep 1864
- 2 Georg KRAUS [1.4] geb. 23 Sep 1865 gest. 26 Sep 1865
- 2 Margaretha KRAUS [1.5] geb. 31 Aug 1866 gest. 4 Sep 1866
- 2 Margareth KRAUS [1.6] geb. 11 Aug 1868 gest. 16 Aug 1868
- 2 Barbara KRAUS [1.7] geb. 11 Aug 1868 gest. 16 Aug 1868
- 2 Georg KRAUS [1.8] geb. 10 Sep 1870 gest. 16 Sep 1870
- 2 Georg KRAUS [1.9] geb. 24 Sep 1871 gest. 1 Okt 1871
- 2 Margareta KRAUS [1.10] geb. 17 Apr 1873 gest. 22 Apr 1873
- 2 Georg KRAUS [1.11] geb. 2 Sep 1874 gest. 6 Sep 1874
- 2 Anna KRAUS [1.12] geb. 27 Feb 1876 gest. 6 Mär 1876
- 2 Eva KRAUS [1.13] geb. 21 Feb 1879 gest. 28 Feb 1879
-
- 2 Margaretha STURM [1.14] geb. 2 Mai 1863 gest. 18 Mai 1863
- Adam KRAUS geb. 20 Okt 1834 gest. 2 Nov 1911